0301	Oslo	Oslo	Oslo	709 037	454,09 	
1101	Eigersund	Egersund	Rogaland	15 011	432,48	
1103	Stavanger	Stavanger	Rogaland	146 011	262,52	
1106	Haugesund	Haugesund	Rogaland	37 855	72,68	
1108	Sandnes	Sandnes	Rogaland	82 548	1 040,56	
1111	Sokndal	Hauge	Rogaland	3 324	294,98	
1112	Lund	Moi	Rogaland	3 206	408,42	
1114	Bjerkreim	Vikeså	Rogaland	2 848	650,56	
1119	Hå	Varhaug	Rogaland	19 649	257,99	
1120	Klepp	Kleppe	Rogaland	20 615	113,49	
1121	Time	Bryne	Rogaland	19 781	183,19	
1122	Gjesdal	Ålgård	Rogaland	12 302	617,98	
1124	Sola	Solakrossen	Rogaland	28 315	69,05	
1127	Randaberg	Randaberg	Rogaland	11 671	24,71	
1130	Strand	Jørpeland	Rogaland	13 474	261,69	
1133	Hjelmeland	Hjelmelandsvågen	Rogaland	2 619	1 067,78	
1134	Suldal	Sand	Rogaland	3 815	1 736,65	
1135	Sauda	Sauda	Rogaland	4 543	546,56	
1144	Kvitsøy	Ydstebøhavn	Rogaland	535	6,29	
1145	Bokn	Føresvik	Rogaland	868	47,17	
1146	Tysvær	Aksdal	Rogaland	11 405	425,48	
1149	Karmøy	Kopervik	Rogaland	42 903	229,96	
1151	Utsira	Utsira	Rogaland	208	6,32	
1160	Vindafjord	Ølensjøen	Rogaland	8 844	620,59	
1507	Ålesund	Ålesund	Møre og Romsdal	67 520	632,42	
1506	Molde	Molde	Møre og Romsdal	32 446	1 503,36	
1505	Kristiansund	Kristiansund	Møre og Romsdal	24 159	87,44	
1511	Vanylven	Fiskåbygd	Møre og Romsdal	3 013	385,22	
1514	Sande	Larsnes	Møre og Romsdal	2 442	93,21	
1515	Herøy	Fosnavåg	Møre og Romsdal	8 842	119,52	
1516	Ulstein	Ulsteinvik	Møre og Romsdal	8 797	97,2	
1517	Hareid	Hareid	Møre og Romsdal	5 159	82,27	
1520	Ørsta	Ørsta	Møre og Romsdal	10 929	661,58	
1525	Stranda	Stranda	Møre og Romsdal	4 421	865,87	
1528	Sykkylven	Aure	Møre og Romsdal	7 630	337,8	
1531	Sula	Langevåg	Møre og Romsdal	9 636	58,51	
1532	Giske	Valderøya	Møre og Romsdal	8 692	40,54	
1535	Vestnes	Vestnes	Møre og Romsdal	7 051	351,7	
1539	Rauma	Åndalsnes	Møre og Romsdal	7 046	1 502,15	
1547	Aukra	Falkhytta	Møre og Romsdal	3 654	60,64	
1554	Averøy	Bruhagen	Møre og Romsdal	5 872	175,68	
1557	Gjemnes	Batnfjordsøra	Møre og Romsdal	2 669	381,63	
1560	Tingvoll	Tingvoll	Møre og Romsdal	3 031	336,81	
1563	Sunndal	Sunndalsøra	Møre og Romsdal	7 110	1 713,37	
1566	Surnadal	Skei	Møre og Romsdal	5 912	1 366,05	
1573	Smøla	Hopen	Møre og Romsdal	2 158	271,91	
1576	Aure	Aure	Møre og Romsdal	3 381	641,39	
1577	Volda	Volda	Møre og Romsdal	10 960	876,87	
1578	Fjord	Sylte	Møre og Romsdal	2 494	1 190,58	
1579	Hustadvika	Elnesvågen	Møre og Romsdal	13 341	521,9	
1804	Bodø	Bodø	Nordland	53 259	1 395,27	
1806	Narvik	Narvik	Nordland	21 515	3 432,17	
1811	Bindal	Terråk	Nordland	1 391	1 266,07	
1812	Sømna	Vik	Nordland	1 970	195,2	
1813	Brønnøy	Brønnøysund	Nordland	7 787	1 046,01	
1815	Vega	Gladstad	Nordland	1 219	164,79	
1816	Vevelstad	Vevelstad	Nordland	454	539,05	
1818	Herøy	Silvalen	Nordland	1 839	64,46	
1820	Alstahaug	Sandnessjøen	Nordland	7 300	188,12	
1822	Leirfjord	Leland	Nordland	2 270	465,26	
1824	Vefsn	Mosjøen	Nordland	13 342	1 929,41	
1825	Grane	Trofors	Nordland	1 454	2 004,16	
1826	Hattfjelldal	Hattfjelldal	Nordland	1 278	2 684,32	
1827	Dønna	Solfjellsjøen	Nordland	1 391	192,55	
1828	Nesna	Nesna	Nordland	1 783	183,19	
1832	Hemnes	Korgen	Nordland	4 459	1 589,51	
1833	Rana	Mo i Rana	Nordland	25 980	4 460,19	
1834	Lurøy	Lurøy	Nordland	1 852	265,19	
1835	Træna	Husøya	Nordland	444	16,51	
1836	Rødøy	Vågaholmen	Nordland	1 139	711,29	
1837	Meløy	Ørnes	Nordland	6 212	873,83	
1838	Gildeskål	Inndyr	Nordland	1 928	664,7	
1839	Beiarn	Moldjord	Nordland	1 027	1 222,32	
1840	Saltdal	Rognan	Nordland	4 650	2 216,19	
1841	Fauske	Fauske	Nordland	9 572	1 196,98	
1845	Sørfold	Straumen	Nordland	1 845	1 637,42	
1848	Steigen	Leinesfjord	Nordland	2 665	1 009,25	
1851	Lødingen	Lødingen	Nordland	1 985	527,41	
1853	Evenes	Bogen	Nordland	1 310	252,78	
1856	Røst	Røstlandet	Nordland	469	10,12	
1857	Værøy	Sørland	Nordland	688	18,64	
1859	Flakstad	Ramberg	Nordland	1 220	178,39	
1860	Vestvågøy	Leknes	Nordland	11 551	424,56	
1865	Vågan	Svolvær	Nordland	9 736	479,17	
1866	Hadsel	Stokmarknes	Nordland	8 184	566,55	
1867	Bø	Straume	Nordland	2 584	246,7	
1868	Øksnes	Myre	Nordland	4 533	319,57	
1870	Sortland	Sortland	Nordland	10 561	721,93	
1871	Andøy	Andenes	Nordland	4 577	656,15	
1874	Moskenes	Reine	Nordland	979	118,79	
1875	Hamarøy	Oppeid	Nordland	2 682	2 020,45	
3001	Halden	Halden	Viken	31 730	642,31	
3002	Moss	Moss	Viken	51 240	137,77	
3003	Sarpsborg	Sarpsborg	Viken	59 038	405,6	
3004	Fredrikstad	Fredrikstad	Viken	84 444	292,56	
3005	Drammen	Drammen	Viken	103 291	317,68	
3006	Kongsberg	Kongsberg	Viken	28 793	793,09	
3007	Ringerike	Hønefoss	Viken	31 444	1 555,11	
3011	Hvaler	Skjærhalden	Viken	4 762	90,12	
3012	Aremark	Fossby	Viken	1 329	319,27	
3013	Marker	Ørje	Viken	3 639	412,9	
3014	Indre Østfold	Askim	Viken	46 382	791,93	
3015	Skiptvet	Meieribyen	Viken	3 886	101,2	
3016	Rakkestad	Rakkestad	Viken	8 371	434,71	
3017	Råde	Karlshus	Viken	8 317	118,77	
3018	Våler	Kirkebygden	Viken	6 023	256,96	
3019	Vestby	Vestby	Viken	19 089	133,97	
3020	Nordre Follo	Ski	Viken	62 245	203	
3021	Ås	Ås	Viken	21 350	102,68	
3022	Frogn	Drøbak	Viken	16 106	85,7	
3023	Nesodden	Nesoddtangen	Viken	20 322	61,46	
3024	Bærum	Sandvika	Viken	129 874	192,29	
3025	Asker	Asker	Viken	97 784	376,62	
3026	Aurskog-Høland	Bjørkelangen	Viken	17 945	1 144,8	
3027	Rælingen	Fjerdingby	Viken	19 618	71,68	
3028	Enebakk	Kirkebygda	Viken	11 392	232,58	
3029	Lørenskog	Solheim	Viken	46 797	70,55	
3030	Lillestrøm	Lillestrøm	Viken	91 515	456,61	
3031	Nittedal	Rotnes	Viken	25 440	186,23	
3032	Gjerdrum	Ask	Viken	7 285	83,19	
3033	Ullensaker	Jessheim	Viken	42 866	252,45	
3034	Nes	Årnes	Viken	24 283	640,77	
3035	Eidsvoll	Eidsvoll	Viken	27 338	456,5	
3036	Nannestad	Teigebyen	Viken	15 530	340,98	
3037	Hurdal	Hurdal	Viken	2 944	284,95	
3038	Hole	Vik	Viken	6 888	192,68	
3039	Flå	Flå	Viken	1 097	704,41	
3040	Nesbyen	Nesbyen	Viken	3 299	809,63	
3041	Gol	Gol	Viken	4 767	532,5	
3042	Hemsedal	Trøim	Viken	2 645	753,52	
3043	Ål	Ål	Viken	4 862	1 174,98	
3044	Hol	Hol	Viken	4 506	1 854,54	
3045	Sigdal	Prestfoss	Viken	3 479	842,36	
3046	Krødsherad	Noresund	Viken	2 211	374,48	
3047	Modum	Vikersund	Viken	14 527	517,24	
3048	Øvre Eiker	Hokksund	Viken	20 495	456,69	
3049	Lier	Lierbyen	Viken	28 167	301,65	
3050	Flesberg	Lampeland	Viken	2 737	561,92	
3051	Rollag	Rollag	Viken	1 366	449,29	
3052	Nore og Uvdal	Rødberg	Viken	2 486	2 502,16	
3053	Jevnaker	Jevnaker	Viken	6 990	225,71	
3054	Lunner	Roa	Viken	9 307	291,84	
3401	Kongsvinger	Kongsvinger	Innlandet	17 966	1 036,45	
3403	Hamar	Hamar	Innlandet	32 382	350,94	
3405	Lillehammer	Lillehammer	Innlandet	28 560	478,16	
3407	Gjøvik	Gjøvik	Innlandet	30 563	672,25	
3411	Ringsaker	Brumunddal	Innlandet	35 475	1 280,09	
3412	Løten	Løten	Innlandet	7 836	369,44	
3413	Stange	Stange	Innlandet	21 356	724,27	
3414	Nord-Odal	Sand	Innlandet	5 010	508,14	
3415	Sør-Odal	Skarnes	Innlandet	8 069	516,74	
3416	Eidskog	Skotterud	Innlandet	6 028	640,39	
3417	Grue	Kirkenær	Innlandet	4 572	837,18	
3418	Åsnes	Flisa	Innlandet	7 267	1 040,93	
3419	Våler	Våler	Innlandet	3 625	705,29	
3420	Elverum	Elverum	Innlandet	21 568	1 229,28	
3421	Trysil	Innbygda	Innlandet	6 582	3 014,41	
3422	Åmot	Rena	Innlandet	4 213	1 339,92	
3423	Stor-Elvdal	Koppang	Innlandet	2 281	2 165,78	
3424	Rendalen	Bergset	Innlandet	1 769	3 179,52	
3425	Engerdal	Engerdal	Innlandet	1 328	2 196,55	
3426	Tolga	Tolga	Innlandet	1 555	1 122,6	
3427	Tynset	Tynset	Innlandet	5 628	1 880,5	
3428	Alvdal	Alvdal	Innlandet	2 493	942,15	
3429	Folldal	Folldal	Innlandet	1 519	1 276,88	
3430	Os	Os	Innlandet	1 844	1 040,41	
3431	Dovre	Dovre	Innlandet	2 466	1 364,39	
3432	Lesja	Lesja	Innlandet	1 966	2 259,5	
3433	Skjåk	Bismo	Innlandet	2 147	2 075,52	
3434	Lom	Fossbergom	Innlandet	2 212	1 968,56	
3435	Vågå	Vågåmo	Innlandet	3 532	1 330	
3436	Nord-Fron	Vinstra	Innlandet	5 589	1 141,33	
3437	Sel	Otta	Innlandet	5 567	905,05	
3438	Sør-Fron	Hundorp	Innlandet	3 240	742,21	
3439	Ringebu	Vålebrua	Innlandet	4 416	1 247,58	
3440	Øyer	Tingberg	Innlandet	5 161	639,92	
3441	Gausdal	Segalstad bru	Innlandet	6 129	1 191,16	
3442	Østre Toten	Lena	Innlandet	14 896	562,57	
3443	Vestre Toten	Raufoss	Innlandet	13 635	249,52	
3446	Gran	Jaren	Innlandet	13 568	756,65	
3447	Søndre Land	Hov	Innlandet	5 564	728,36	
3448	Nordre Land	Dokka	Innlandet	6 527	955,32	
3449	Sør-Aurdal	Bagn	Innlandet	2 866	1 109,05	
3450	Etnedal	Bruflat	Innlandet	1 239	459,15	
3451	Nord-Aurdal	Fagernes	Innlandet	6 401	906,48	
3452	Vestre Slidre	Slidre	Innlandet	2 091	463,3	
3453	Øystre Slidre	Heggenes	Innlandet	3 291	963,1	
3454	Vang	Vang	Innlandet	1 636	1 505,45	
3801	Horten	Horten	Vestfold og Telemark	27 682	70,96	
3802	Holmestrand	Holmestrand	Vestfold og Telemark	26 206	432,36	
3803	Tønsberg	Tønsberg	Vestfold og Telemark	58 561	329,26	
3804	Sandefjord	Sandefjord	Vestfold og Telemark	65 574	422,26	
3805	Larvik	Larvik	Vestfold og Telemark	48 246	812,89	
3806	Porsgrunn	Porsgrunn	Vestfold og Telemark	37 056	164,45	
3807	Skien	Skien	Vestfold og Telemark	55 924	779,2	
3808	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	13 025	983,89	
3811	Færder	Borgheim	Vestfold og Telemark	27 286	99,95	
3812	Siljan	Siljan	Vestfold og Telemark	2 375	213,96	
3813	Bamble	Langesund	Vestfold og Telemark	14 172	304,37	
3814	Kragerø	Kragerø	Vestfold og Telemark	10 413	305,47	
3815	Drangedal	Prestestranda	Vestfold og Telemark	4 091	1 062,78	
3816	Nome	Ulefoss	Vestfold og Telemark	6 559	429,68	
3817	Midt-Telemark	Bø	Vestfold og Telemark	10 735	518,51	
3818	Tinn	Rjukan	Vestfold og Telemark	5 546	2 045,13	
3819	Hjartdal	Sauland	Vestfold og Telemark	1 588	791,61	
3820	Seljord	Seljord	Vestfold og Telemark	2 939	715,09	
3821	Kviteseid	Kviteseid	Vestfold og Telemark	2 427	708,47	
3822	Nissedal	Treungen	Vestfold og Telemark	1 442	905,17	
3823	Fyresdal	Folkestadbyen	Vestfold og Telemark	1 224	1 280,13	
3824	Tokke	Dalen	Vestfold og Telemark	2 198	984,48	
3825	Vinje	Åmot	Vestfold og Telemark	3 832	3 105,85	
4201	Risør	Risør	Agder	6 806	192,97	
4202	Grimstad	Grimstad	Agder	24 587	303,59	
4203	Arendal	Arendal	Agder	45 891	270,21	
4204	Kristiansand	Kristiansand	Agder	115 569	644,16	
4205	Lindesnes	Mandal	Agder	23 479	934,32	
4206	Farsund	Farsund	Agder	9 860	262,56	
4207	Flekkefjord	Flekkefjord	Agder	9 216	544,07	
4211	Gjerstad	Gjerstad	Agder	2 421	322,14	
4212	Vegårshei	Myra	Agder	2 143	355,65	
4213	Tvedestrand	Tvedestrand	Agder	6 184	215,05	
4214	Froland	Blakstad	Agder	6 174	644,54	
4215	Lillesand	Lillesand	Agder	11 419	190,43	
4216	Birkenes	Birkeland	Agder	5 390	637,36	
4217	Åmli	Åmli	Agder	1 786	1 130,61	
4218	Iveland	Birketveit	Agder	1 344	261,63	
4219	Evje og Hornnes	Evje	Agder	3 904	587,08	
4220	Bygland	Bygland	Agder	1 136	1 311,75	
4221	Valle	Valle	Agder	1 180	1 265,26	
4222	Bykle	Bykle	Agder	995	1 467,1	
4223	Vennesla	Vennesla	Agder	15 294	384,48	
4224	Åseral	Kyrkjebygda	Agder	911	887,52	
4225	Lyngdal	Alleen	Agder	10 751	642,8	
4226	Hægebostad	Tingvatn	Agder	1 750	461,33	
4227	Kvinesdal	Liknes	Agder	6 024	963,22	
4228	Sirdal	Tonstad	Agder	1 837	1 554,29	
4601	Bergen	Bergen	Vestland	289 330	464,71	
4602	Kinn	Florø	Vestland	17 179	812,3	
4611	Etne	Etnesjøen	Vestland	4 073	735,28	
4612	Sveio	Sveio	Vestland	5 732	246,15	
4613	Bømlo	Svortland	Vestland	12 132	246,57	
4614	Stord	Leirvik	Vestland	19 098	143,73	
4615	Fitjar	Fitjar	Vestland	3 181	142,46	
4616	Tysnes	Uggdal	Vestland	2 910	255,12	
4617	Kvinnherad	Rosendal	Vestland	13 058	1 090,75	
4618	Ullensvang	Kinsarvik	Vestland	11 148	3 236,63	
4619	Eidfjord	Eidfjord	Vestland	962	1 491,5	
4620	Ulvik	Ulvik	Vestland	1 056	722,01	
4621	Voss	Vossevangen	Vestland	16 144	2 041,97	
4622	Kvam	Norheimsund	Vestland	8 531	616,93	
4623	Samnanger	Tysse	Vestland	2 495	269,07	
4624	Bjørnafjorden	Osøyro	Vestland	25 596	517,41	
4625	Austevoll	Storebø	Vestland	5 297	117,19	
4626	Øygarden	Straume	Vestland	39 368	314,51	
4627	Askøy	Kleppestø	Vestland	29 989	101,12	
4628	Vaksdal	Dale	Vestland	3 875	715,38	
4629	Modalen	Mo	Vestland	380	411,99	
4630	Osterøy	Lonevåg	Vestland	8 152	255,12	
4631	Alver	Knarvik	Vestland	29 920	679,05	
4632	Austrheim	Årås	Vestland	2 856	57,56	
4633	Fedje	Fedje	Vestland	513	9,27	
4634	Masfjorden	Masfjordnes	Vestland	1 654	556,09	
4635	Gulen	Eivindvik	Vestland	2 228	597,22	
4636	Solund	Hardbakke	Vestland	756	228,21	
4637	Hyllestad	Hyllestad	Vestland	1 268	258,9	
4638	Høyanger	Høyanger	Vestland	3 949	1 003,04	
4639	Vik	Vikøyri	Vestland	2 561	833,23	
4640	Sogndal	Sogndalsfjøra	Vestland	12 198	1 257,89	
4641	Aurland	Aurlandsvangen	Vestland	1 775	1 467,7	
4642	Lærdal	Lærdalsøyri	Vestland	2 129	1 342,53	
4643	Årdal	Årdalstangen	Vestland	5 172	976,59	
4644	Luster	Gaupne	Vestland	5 302	2 706,35	
4645	Askvoll	Askvoll	Vestland	2 949	326,23	
4646	Fjaler	Dale	Vestland	2 913	416,59	
4647	Sunnfjord	Førde	Vestland	22 215	2 208,13	
4648	Bremanger	Svelgen	Vestland	3 482	833,1	
4649	Stad	Nordfjordeid	Vestland	9 543	752,78	
4650	Gloppen	Sandane	Vestland	5 892	1 030,57	
4651	Stryn	Stryn	Vestland	7 244	1 382,06	
5001	Trondheim	Trondheim	Trøndelag	212 660	528,6	
5006	Steinkjer	Steinkjer	Trøndelag	23 955	2 122,06	
5007	Namsos	Namsos	Trøndelag	14 923	2 132,63	
5014	Frøya	Sistranda	Trøndelag	5 391	241,31	
5020	Osen	Steinsdalen	Trøndelag	904	387,1	
5021	Oppdal	Oppdal	Trøndelag	7 256	2 274,12	
5022	Rennebu	Berkåk	Trøndelag	2 481	947,96	
5025	Røros	Røros	Trøndelag	5 598	1 956,46	
5026	Holtålen	Ålen	Trøndelag	1 997	1 209,49	
5027	Midtre Gauldal	Støren	Trøndelag	6 133	1 860,51	
5028	Melhus	Melhus	Trøndelag	17 340	694,41	
5029	Skaun	Børsa	Trøndelag	8 441	224,21	
5031	Malvik	Hommelvik	Trøndelag	14 662	168,44	
5032	Selbu	Mebond	Trøndelag	4 144	1 234,85	
5033	Tydal	Ås	Trøndelag	753	1 328,59	
5034	Meråker	Midtbygda	Trøndelag	2 426	1 273,94	
5035	Stjørdal	Stjørdalshalsen	Trøndelag	24 541	938,27	
5036	Frosta	Frosta	Trøndelag	2 645	76,32	
5037	Levanger	Levanger	Trøndelag	20 344	645,81	
5038	Verdal	Verdalsøra	Trøndelag	15 002	1 547,77	
5041	Snåsa	Snåsa	Trøndelag	2 021	2 342,66	
5042	Lierne	Lierne	Trøndelag	1 295	2 961,71	
5043	Røyrvik	Røyrvik	Trøndelag	429	1 584,75	
5044	Namsskogan	Namsskogan	Trøndelag	814	1 417,16	
5045	Grong	Grong	Trøndelag	2 296	1 136,17	
5046	Høylandet	Høylandet	Trøndelag	1 216	754,68	
5047	Overhalla	Ranemsletta	Trøndelag	3 873	729,79	
5049	Flatanger	Lauvsnes	Trøndelag	1 108	458,71	
5052	Leka	Leknes	Trøndelag	582	110,13	
5053	Inderøy	Straumen	Trøndelag	6 841	365,67	
5054	Indre Fosen	Årnset	Trøndelag	9 977	1 095,98	
5055	Heim	Kyrksæterøra	Trøndelag	5 880	1 024,58	
5056	Hitra	Fillan	Trøndelag	5 281	755,89	
5057	Ørland	Brekstad	Trøndelag	10 472	457,07	
5058	Åfjord	Årnes	Trøndelag	4 252	1 329,42	
5059	Orkland	Orkanger	Trøndelag	18 690	1 906,26	
5060	Nærøysund	Rørvik	Trøndelag	9 890	1 346,16	
5061	Rindal	Rindal	Trøndelag	1 957	631,95	
5401	Tromsø	Tromsø	Troms og Finnmark	77 992	2 521,27	
5402	Harstad	Harstad	Troms og Finnmark	24 903	445,21	
5403	Alta	Alta	Troms og Finnmark	21 317	3 849,6	
5404	Vardø	Vardø	Troms og Finnmark	1 933	600,61	
5405	Vadsø	Vadsø	Troms og Finnmark	5 593	1 257,85	
5406	Hammerfest	Hammerfest	Troms og Finnmark	11 310	2 692,57	
5411	Kvæfjord	Borkenes	Troms og Finnmark	2 866	512,61	
5412	Tjeldsund	Evenskjer	Troms og Finnmark	4 206	814,33	
5413	Ibestad	Hamnvik	Troms og Finnmark	1 279	241,07	
5414	Gratangen	Årstein	Troms og Finnmark	1 079	312,75	
5415	Lavangen	Tennevoll	Troms og Finnmark	983	301,63	
5416	Bardu	Setermoen	Troms og Finnmark	3 949	2 703,89	
5417	Salangen	Sjøvegan	Troms og Finnmark	2 048	458	
5418	Målselv	Moen	Troms og Finnmark	6 782	3 326,34	
5419	Sørreisa	Sørreisa	Troms og Finnmark	3 428	362,95	
5420	Dyrøy	Brøstadbotn	Troms og Finnmark	1 056	288,54	
5421	Senja	Finnsnes	Troms og Finnmark	14 851	1 953,81	
5422	Balsfjord	Storsteinnes	Troms og Finnmark	5 517	1 496,96	
5423	Karlsøy	Hansnes	Troms og Finnmark	2 171	1 091,59	
5424	Lyngen	Lyngseidet	Troms og Finnmark	2 714	812,56	
5425	Storfjord	Hatteng	Troms og Finnmark	1 836	1 542,78	
5426	Kåfjord	Olderdalen	Troms og Finnmark	2 000	991,24	
5427	Skjervøy	Skjervøy	Troms og Finnmark	2 790	473,7	
5428	Nordreisa	Storslett	Troms og Finnmark	4 772	3 437,57	
5429	Kvænangen	Burfjord	Troms og Finnmark	1 118	2 109,37	
5430	Kautokeino	Kautokeino	Troms og Finnmark	2 847	9 707,35	
5432	Loppa	Øksfjord	Troms og Finnmark	862	688,88	
5433	Hasvik	Breivikbotn	Troms og Finnmark	970	555,57	
5434	Måsøy	Havøysund	Troms og Finnmark	1 119	1 135,83	
5435	Nordkapp	Honningsvåg	Troms og Finnmark	2 932	925,69	
5436	Porsanger	Lakselv	Troms og Finnmark	3 863	4 872,58	
5437	Karasjok	Karasjok	Troms og Finnmark	2 543	5 452,95	
5438	Lebesby	Kjøllefjord	Troms og Finnmark	1 226	3 459,42	
5439	Gamvik	Mehamn	Troms og Finnmark	1 054	1 416,34	
5440	Berlevåg	Berlevåg	Troms og Finnmark	908	1 121,78	
5441	Tana	Tana bru	Troms og Finnmark	2 804	4 051,35	
5442	Nesseby	Varangerbotn	Troms og Finnmark	864	1 436,94	
5443	Båtsfjord	Båtsfjord	Troms og Finnmark	2 117	1 434,78	
5444	Sør-Varanger	Kirkenes	Troms og Finnmark	9 850	3 971,42	
