Samfunnsøkonomi
Studieløp for deg som begynte høst 2020 og senere
6. semester | UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | ECON2310 – Makroøkonomi 2 | ECONXXXX* | EXPHIL03 – Examen philosophicum | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | ECON1310 – Makroøkonomi 1 | ECON2130 – Statistikk 1 | ECON2220 – Mikroøkonomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | ECON1100 – Matematikk I | ECON1210 – Mikroøkonomi 1 | UTV2000 – Utviklingsteori i praksis | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | STV1300 – Introduction to Comparative Politics | ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries | SOSANT2530 – Development | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier | SGO2500 – North/South - development | SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
*Ett av følgende emner på 2000- eller 3000-nivå må velges (ikke alle emner går om høsten)
Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.
Studieløp for deg som begynte høst 2018-2019
6. semester | UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | ECON2310 – Makroøkonomi 2 / ECON2610 – Welfare and trade** | ECONXXXX*** | EXPHIL03 – Examen philosophicum | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | ECON1310 – Makroøkonomi 1 | ECON2130 – Statistikk 1 | ECON2220 – Mikroøkonomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | ECON1100 – Matematikk I | ECON1210 – Mikroøkonomi 1 | UTV2000 – Utviklingsteori i praksis | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* | ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries | SOSANT2530 – Development | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier | SGO2500 – North/South - development | SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
*Emner vil tilbys på rotasjon
**Velg ett av emnene
***Ett av følgende emner på 2000- eller 3000-nivå må velges (ikke alle emner går om høsten), eller ett av følgende emner:
- ECON1410 - Internasjonal økonomi
- ECON1710 - Demografi - grunnemne (nedlagt fom høst 2021)
Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.
Studieløp for deg som begynte høst 2017
6. semester | UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | ECON2610 – Welfare and trade | ECONXXXX** | EXPHIL03 – Examen philosophicum | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | ECON1310 – Makroøkonomi 1 | ECON2130 – Statistikk 1 | ECON2220 – Mikroøkonomi 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | ECON1100 – Matematikk I | ECON1210 – Mikroøkonomi 1 | UTV2000 – Utviklingsteori i praksis | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* | ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries | SOSANT2530 – Development | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier | SGO2500 – North/South - development | SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
*Emner vil tilbys på rotasjon
**Ett av følgende emner må tas:
- ECON1410 - Internasjonal økonomi
- ECON1710 - Demografi - grunnemne
- ECON2310 - Makroøkonomi 2
Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.
Studieløp for deg som begynte høst 2016
6. semester | UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | ECON2610 – Welfare and trade | ECONXXXX* | EXPHIL03 – Examen philosophicum | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | ECON1100 – Matematikk I | ECON2220 – Mikroøkonomi 2 | ECON2130 – Statistikk 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3. semester | ECON1210 – Mikroøkonomi 1 | ECON1310 – Makroøkonomi 1 | UTV2000 – Utviklingsteori i praksis | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | STV2310 – Politics and development (nedlagt) | ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries | SOSANT2530 – Development | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier | SGO2500 – North/South - development | SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
*Ett av følgende emner må tas:
Studieløp for deg som begynte høst 2013-2015
6. semester | UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier | |||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | ECON2915 – Economic Growth (nedlagt) | ECONXXXX* | EXPHIL03 – Examen philosophicum | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt) (emnet vil bli delt i to, ECON1100 og ECON2220, begge tas V18 | ECON2130 – Statistikk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. semester | ECON1210 – Mikroøkonomi 1 | ECON1310 – Makroøkonomi 1 | UTV2000 – Utviklingsteori i praksis | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | STV2310 – Politics and development (nedlagt) | ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries | SOSANT2530 – Development | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier | SGO2500 – North/South - development | SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant | |||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
*Ett av følgende emner må tas:
- ECON1410 - Internasjonal økonomi
- ECON1710 - Demografi - grunnemne
- ECON2310 - Makroøkonomi 2
- ECON3710 - Demography of developing countries (siste gang høst 2015)
For å kunne søke opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi, må du ta økonomiemner tilsvarende minimum 80 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor.