uke dato Forelesninger Pensum Grupper Oppgaver Oblig
3 Man 14 1 Introduksjon  
3 Tir 15 1 Bevegelse (1d) AMS 4.1
3 Ons 16 1
3 Tor 17 1
3 Fre 18 1          
4 Man 21 1 Bevegelse (1d) AMS 4.2 #1
4 Tir 22 1 Newtons lover (1d) AMS 5.1-5.5
4 Ons 23 1 Gr.6,7,9 #1
4 Tor 24 1 Gr.1,5,8,10 #1
4 Fre 25 1     Gr.2,3,4,11 #1    
5 Man 28 1 Newtons lover (1d) AMS 5.6-5.9 #2
5 Tir 29 1 Bevegelse i 2d/3d AMS 6.1-6.3
5 Ons 30 1 Gr.6,7,9 #2
5 Tor 31 1 Gr.1,5,8,10 #2
5 Fre 1 2     Gr.2,3,4,11 #2  
6 Man 4 2 Newtons lover i 2d/3d AMS 6.4-7.4 #3 oblig 1
6 Tir 5 2 Newtons lover i 2d/3d AMS 7.5-7.6
6 Ons 6 2 Gr.6,7,9 #3
6 Tor 7 2 Gr.1,5,8,10 #3
6 Fre 8 2     Gr.2,3,4,11 #3    
7 Man 11 2 Betinget bevegelse AMS 8.1-9.1 #4
7 Tir 12 2 Betinget bevegelse AMS 9.2-9.3
7 Ons 13 2 Gr.6,7,9 #4
7 Tor 14 2 Gr.1,5,8,10 #4
7 Fre 15 2     Gr.2,3,4,11 #4  
8 Man 18 2 Arbeid og kinetisk energi AMS 10.1-10.2 #5 oblig 2
8 Tir 19 2 Arbeid og kinetisk energi AMS 10.3-10.4
8 Ons 20 2 Gr.6,7,9 #5
8 Tor 21 2 Gr.1,5,8,10 #5
8 Fre 22 2     Gr.2,3,4,11 #5    
9 Man 25 2 Potensiell energi AMS 10.5-11.2 #6
9 Tir 26 2 Potensiell energi AMS 11.3-11.6
9 Ons 27 2 Gr.6,7,9 #6
9 Tor 28 2 Gr.1,5,8,10 #6
9 Fre 1 3     Gr.2,3,4,11 #6  
10 Man 4 3 Kollisjoner og bevegelsesmengde AMS 12.1-12.4 #7 oblig 3
10 Tir 5 3 Kollisjoner og bevegelsesmengde AMS 12.5
10 Ons 6 3 Gr.6,7,9 #7
10 Tor 7 3 Gr.1,5,8,10 #7
10 Fre 8 3     Gr.2,3,4,11 #7    
11 Man 11 3 Massesenter og rotasjon AMS 12.6-13.2 #8
11 Tir 12 3 Massesenter og rotasjon AMS 13.3-14.5
11 Ons 13 3 Gr.6,7,9 #8
11 Tor 14 3 Gr.1,5,8,10 #8
11 Fre 15 3     Gr.2,3,4,11 #8  
12 Man 18 3 Spinn og rotasjon AMS 14.6-15.3 #9 oblig 4
12 Tir 19 3 Spinn og rotasjon AMS 15.4-16.1
12 Ons 20 3 Gr.6,7,9 #9
12 Tor 21 3 Gr.1,5,8,10 #9
12 Fre 22 3     Gr.2,3,4,11 #9    
13 Man 25 3 midtveiseksamen
13 Tir 26 3 ingen forelesning
13 Ons 27 3 ingen
13 Tor 28 3 gruppe-
13 Fre 29 3     undervisning    
14 Man 1 4 Spinn og rotasjon AMS 16.2-16.3 #10
14 Tir 2 4 Spinn og rotasjon AMS 16.4
14 Ons 3 4 Gr.6,7,9 #10
14 Tor 4 4 Gr.1,5,8,10 #10
14 Fre 5 4     Gr.2,3,4,11 #10    
14 Sat 6 4 spinntur    
14 Sun 7 4 spinntur        
15 Man 8 4 Spinn og rotasjon AMS 16.5 #11
15 Tir 9 4 Fiktive krefter komp. 17
15 Ons 10 4 Gr.6,7,9 #11
15 Tor 11 4 Gr.1,5,8,10 #11
15 Fre 12 4     Gr.2,3,4,11 #11    
16 Man 15 4 ingen undervisning oblig 5
16 Tir 16 4 ingen undervisning
16 Ons 17 4
16 Tor 18 4 Skj�rtorsdag        
16 Fre 19 4 Langfredag        
17 Man 22 4 2. P�skedag        
17 Tir 23 4 Fiktive krefter komp. 17, YF 13.1-13.2 #12
17 Ons 24 4 Gr.6,7,9 #12
17 Tor 25 4 Gr.1,5,8,10 #12
17 Fre 26 4     Gr.2,3,4,11 #12    
18 Man 29 4 Likevekt YF 13.3-13.7, 11.1-11.3 #13
18 Tir 30 4 Elastisitet YF 11.4-11.5
18 Ons 1 5 1. mai        
18 Tor 2 5 Gr.1,5,8,10 #13
18 Fre 3 5     Gr.2,3,4,11 #13    
19 Man 6 5 Spesiell relativitetsteori komp. 18, YF 37.1-37.3 #14 oblig 6
19 Tir 7 5 Spesiell relativitetsteori komp. 18, YF 37.4-37.5
19 Ons 8 5 Gr.6,7,9 #13
19 Tor 9 5 Gr.1,5,8,10 #14
19 Fre 10 5     Gr.2,3,4,11 #14    
20 Man 13 5 repetisjon   #15
20 Tir 14 5
20 Ons 15 5 Gr.6,7,9 #14
20 Tor 16 5 Gr.1,5,8,10 #15
20 Fre 17 5 17 mai        
21 Man 20 5
21 Tir 21 5
21 Ons 22 5 Gr.6,7,9 #15
21 Tor 23 5
21 Fre 24 5     Gr.2,3,4,11 #15    
22 Man 27 5
22 Tir 28 5
22 Ons 29 5
22 Tor 30 5 Kristi himmelfartsdag        
22 Fre 31 5          
23 Man 3 6
23 Tir 4 6
23 Ons 5 6
23 Tor 6 6
23 Fre 7 6          
24 Man 10 6 2. pinsedag        
24 Tir 11 6
24 Ons 12 6
24 Tor 13 6
24 Fre 14 6 avsluttende eksamen