uke dato Forelesninger Pensum Grupper Oppgaver Oblig
3 Man 13 1 Introduksjon  
3 Tir 14 1 Bevegelse (1d) AMS 4.1
3 Ons 15 1
3 Tor 16 1
3 Fre 17 1          
4 Man 20 1 Bevegelse (1d) AMS 4.2 #1
4 Tir 21 1 Newtons lover (1d) AMS 5.1-5.5
4 Ons 22 1 Gr.1 #1
4 Tor 23 1 Gr.3,5,6,7,8,10 #1, PG
4 Fre 24 1     Gr.2,4,9 #1, SG    
5 Man 27 1 Newtons lover (1d) AMS 5.6-5.9 #2
5 Tir 28 1 Bevegelse i 2d/3d AMS 6.1-6.3
5 Ons 29 1 Gr.1 #2
5 Tor 30 1 Gr.3,5,6,7,8,10 #2, PG
5 Fre 31 1     Gr.2,4,9 #2, SG  
6 Man 3 2 Newtons lover i 2d/3d AMS 6.4-7.4 #3 oblig 1
6 Tir 4 2 Newtons lover i 2d/3d AMS 7.5-7.6
6 Ons 5 2 Gr.1 #3
6 Tor 6 2 Gr.3,5,6,7,8,10 #3, PG
6 Fre 7 2     Gr.2,4,9 #3, SG    
7 Man 10 2 Betinget bevegelse AMS 8.1-9.1 #4
7 Tir 11 2 Betinget bevegelse AMS 9.2-9.3
7 Ons 12 2 Gr.1 #4
7 Tor 13 2 Gr.3,5,6,7,8,10 #4, PG
7 Fre 14 2     Gr.2,4,9 #4, SG  
8 Man 17 2 Arbeid og kinetisk energi AMS 10.1-10.2 #5 oblig 2
8 Tir 18 2 Arbeid og kinetisk energi AMS 10.3-10.4
8 Ons 19 2 Gr.1 #5
8 Tor 20 2 Gr.3,5,6,7,8,10 #5, PG
8 Fre 21 2     Gr.2,4,9 #5, SG    
9 Man 24 2 Potensiell energi AMS 10.5-11.2 #6
9 Tir 25 2 Potensiell energi AMS 11.3-11.6
9 Ons 26 2 Gr.1 #6
9 Tor 27 2 Gr.3,5,6,7,8,10 #6, PG
9 Fre 28 2     Gr.2,4,9 #6, SG  
10 Man 2 3 Kollisjoner og bevegelsesmengde AMS 12.1-12.4 #7 oblig 3
10 Tir 3 3 Kollisjoner og bevegelsesmengde AMS 12.5
10 Ons 4 3 Gr.1 #7
10 Tor 5 3 Gr.3,5,6,7,8,10 #7, PG
10 Fre 6 3     Gr.2,4,9 #7, SG    
11 Man 9 3 Massesenter og rotasjon AMS 12.6-13.2 #8
11 Tir 10 3 Massesenter og rotasjon AMS 13.3-14.5
11 Ons 11 3 Gr.1 #8
11 Tor 12 3 Gr.3,5,6,7,8,10 #8, PG
11 Fre 13 3     Gr.2,4,9 #8, SG    
12 Man 16 3 midtveiseksamen
12 Tir 17 3 ingen forelesning
12 Ons 18 3 ingen
12 Tor 19 3 gruppe-
12 Fre 20 3     undervisning    
13 Man 23 3 Spinn og rotasjon AMS 14.6-15.3 #9
13 Tir 24 3 Spinn og rotasjon AMS 15.4-16.1
13 Ons 25 3 Gr.1 #9
13 Tor 26 3 Gr.3,5,6,7,8,10 #9, PG
13 Fre 27 3     Gr.2,4,9 #9, SG    
14 Man 30 3 Spinn og rotasjon AMS 16.2-16.3 #10 oblig 4
14 Tir 31 3 Spinn og rotasjon AMS 16.4
14 Ons 1 4 Gr.1 #10
14 Tor 2 4 Gr.3,5,6,7,8,10 #10, PG
14 Fre 3 4     Gr.2,4,9 #10, SG    
15 Man 6 4 ingen undervisning
15 Tir 7 4 ingen undervisning
15 Ons 8 4
15 Tor 9 4 Skj�rtorsdag        
15 Fre 10 4 Langfredag        
16 Man 13 4 2. P�skedag        
16 Tir 14 4 Spinn og rotasjon AMS 16.5 #11
16 Ons 15 4 Gr.1 #11
16 Tor 16 4 Gr.3,5,6,7,8,10 #11
16 Fre 17 4     Gr.2,4,9 #11, SG    
17 Man 20 4 Fiktive krefter komp. 17 #12 oblig 5
17 Tir 21 4 Fiktive krefter komp. 17, YF 13.1-13.2
17 Ons 22 4 Gr.1 #12
17 Tor 23 4 Gr.3,5,6,7,8,10 #12
17 Fre 24 4     Gr.2,4,9 #12, SG    
18 Man 27 4 Likevekt YF 13.3-13.7, 11.1-11.3 #13
18 Tir 28 4 Elastisitet YF 11.4-11.5
18 Ons 29 4 Gr.1 #13
18 Tor 30 4 Gr.3,5,6,7,8,10 #13
18 Fre 1 5 1. mai        
19 Man 4 5 Spesiell relativitetsteori komp. 18, YF 37.1-37.3 #14 oblig 6
19 Tir 5 5 Spesiell relativitetsteori komp. 18, YF 37.4-37.5
19 Ons 6 5 Gr.1 #14
19 Tor 7 5 Gr.3,5,6,7,8,10 #14
19 Fre 8 5     Gr.2,4,9 #14, SG    
20 Man 11 5 repetisjon   #15
20 Tir 12 5
20 Ons 13 5 Gr.1 #15
20 Tor 14 5 Gr.3,5,6,7,8,10 #15
20 Fre 15 5     Gr.2,4,9 #15, SG    
21 Man 18 5 eksamenstrening
21 Tir 19 5
21 Ons 20 5
21 Tor 21 5 Kristi himmelfartsdag        
21 Fre 22 5          
22 Man 25 5 avsluttende eksamen