Timelønn (C-tabell) 2012

Gyldig fra 1. mai 2012 til 30. april 2013

Lønnstrinn 37,5 timer 40 timer
19 141,10 132,30
20 142,90 134,00
21 144,80 135,70
22 146,60 137,50
23 148,50 139,20
24 150,50 141,10
25 152,50 143,00
26 154,60 144,90
27 156,50 146,70
28 158,40 148,50
29 160,30 150,20
30 162,20 152,00
31 164,00 153,80
32 165,90 155,60
33 167,90 157,40
34 169,80 159,20
35 171,90 161,20
36 174,00 163,10
37 176,30 165,20
38 178,60 167,40
39 180,90 169,60
40 183,30 171,90
41 185,70 174,10
42 188,60 176,80
43 191,30 179,30
44 194,30 182,10
45 197,10 184,80
46 200,20 187,60
47 203,40 190,70
48 206,70 193,80
49 210,10 197,00
50 213,50 200,10
51 217,00 203,40
52 220,60 206,80
53 224,50 210,40
54 228,10 213,80
55 232,10 217,60
56 235,90 221,20
57 240,10 225,00
58 244,40 229,10
59 248,80 233,20
60 253,10 237,30
61 257,90 241,80
62 262,90 246,50
63 268,10 251,30
64 273,20 256,10
65 278,30 260,90
66 283,30 265,60
67 288,60 270,50
68 293,50 275,20
69 299,20 280,50
70 305,10 286,00
71 312,40 292,90
72 318,10 298,20
73 323,60 303,40
74 329,50 308,90
75 335,90 315,00
76 344,70 323,20
77 353,30 331,20
78 364,70 341,90
79 376,20 352,70
80 387,70 363,50
81 399,10 374,10
82 410,00 384,40
83 420,90 394,60
84 431,80 404,90
85 445,60 417,70
86 459,20 430,50
87 472,90 443,40
88 483,80 453,60
89 494,80 463,80
90 505,70 474,10
91 516,70 484,40
92 527,60 494,60
93 538,50 504,90
94 549,40 515,10
95 560,40 525,40
96 571,10 535,40
97 581,80 545,50
98 592,60 555,50
99 602,80 565,10
100 613,10 574,80
101 623,30 584,40

 

Tabellen beregnes med basis i A-tabellen og hhv. 1950 og 2080 årstimer.

1950=52*37,5 , 2080=52*40

 

Publisert 10. mars 2015 14:05 - Sist endret 13. apr. 2015 15:07