Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-ARKO | Arkeologi og konservering | 2007 | 2023 | Programmet ble nedlagt og erstattet av nye programmer. | |
| ARK | Arkeologi | 2007 | 2023 | Erstattes av programmet HFB-ARK. | |
| KUBE | Kulturarv og bevaringskunnskap | 2009 | 2021 | Erstattet av programmet HFB-KONS. |
Institutt for kultur, religion, Asia- og Midtøstenstudier (IKOS)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-AAS | Asia- og Midtøsten-studier | 2003 | 2024 | Erstattet av tre nye programmer, HFB-JAP, HFB-KIN og HFB-MES. Tidligere navn: For studenter som startet på programmet 2003 - 2014: Asiatiske og afrikanske studier | |
| KINKS | Kinesisk med Kina-studier | 2010 | 2024 | ||
| JAPJS | Japansk med Japan-studier | 2010 | 2024 | ||
| MØSA | Midtøsten-studier med arabisk | 2010 | 2024 | ||
| MØST | Midtøsten-studier med tyrkisk | 2010 | 2024 | ||
| MØSP | Midtøsten-studier med persisk | 2010 | 2024 | ||
| INDH | India-studier med hindi | 2011 | 2019 | ||
| MØSH | Midtøsten-studier med hebraisk | 2010 | 2016 | ||
| INDS | India-studier med sanskrit | 2011 | 2016 | ||
| INDO | India områdestudier | 2011 | 2013 | ||
| SASO | Sør-Asia områdestudier | 2010 | 2010 | ||
| SASS | Sør-Asia-studier med sanskrit | 2010 | 2010 | ||
| SASH | Sør-Asia-studier med hindi | 2010 | 2010 | ||
| SAS | Sør-Asia | 2003 | 2009 | ||
| ØAS | Øst-Asia | 2003 | 2009 | ||
| MØNA | Midtøsten og Nord-Afrika | 2003 | 2009 | ||
| AFRIKA | Afrika sør for Sahara | 2003 | 2008 | ||
| HFB-KIS | Kultur- og idéstudier | 2003 | 2008 | Erstattet av HFB-FIDE (på IFIKK) og HFB-REKU. | |
| ARK | Arkeologi | 2003 | 2006 | ||
| ARKK | Arkivkunnskap | 2003 | 2008 | ||
| IDE | Idéhistorie | 2003 | 2008 | ||
| - | Kristendomskunnskap | 2003 | 2006 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| KULH | Kulturhistorie | 2003 | 2008 | ||
| KUN | Kunsthistorie | 2003 | 2006 | ||
| - | Musikkvitenskap | 2003 | 2006 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| REL | Religionshistorie | 2003 | 2008 | ||
| TEA | Teatervitenskap | 2003 | 2008 | ||
| HFB-REKU | Religionshistorie og kulturhistorie | 2009 | 2018 | ||
| KULH | Kulturhistorie | 2009 | 2018 | ||
| REL | Religionshistorie | 2009 | 2018 | ||
| HFB-REL | Religionsstudier | 2003 | 2009 |
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Endringer/merknader |
|---|---|---|---|---|
| HFB-ANT | Klassiske språk | 2003 | Tidligere navn: For studenter som startet på programmet 2010 - 2015: For studenter som startet på programmet før 2010: | |
| HFB-FIL | Filosofi | 2003 og 2019 | Programmet ble nedlagt høsten 2008. Det ble gjenopprettet høsten 2019, etter at HFB-FIDE ble nedlagt. | |
| HFB-IDE | Idéhistorie | 2019 | ||
| HFB-KLM | Klima, miljø og menneske | 2025 | ||
| HFB-KUN | Kunsthistorie og visuelle studier | 2007 | Tidligere navn: For studenter som startet på programmet 2007 - 2017: | |
| HFB-PPE | Filosofi, politikk og økonomi | 2020 | Tverrfaglig program i samarbeid med SV. |
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-ANT (gjelder bare studieretninger, programmet er fremdeles aktivt.) | ANTIK | Antikk kultur | 2010 | 2015 | |
| KLASS | Klassiske språk | 2010 | 2015 | ||
| HFB-FIDE | Filosofi og idéhistorie | 2009 | 2018 | Erstattet av HFB-FIL og HFB-IDE. | |
| FILO | Filosofi | 2009 | 2018 | ||
| IDE | Idéhistorie | 2009 | 2018 |
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-EAS | Europeiske og amerikanske studier | 2003 | 2009 | Erstattet av HFB-EURAM. | |
| FRA | Frankrike (med oversjøiske departementer og territorier) | 2003 | 2009 | ||
| LATAM | Latin-Amerika-studier | 2003 | 2009 | ||
| NORAM | Nord-Amerika-studier | 2003 | 2009 | ||
| RUS | Russlandstudier | 2003 | 2009 | ||
| SEUR | Sentral-Europa | 2003 | 2009 | ||
| GBIR | Storbritannia og Irland | 2003 | 2009 | ||
| DTL | De tyskspråklige land | 2003 | 2009 | ||
| HFB-EST (gjelder bare studieretninger, programmet er fremdeles aktivt.) | EST | Estetiske studier | 2010 | 2022 | Studieretningen endret navn til Estetikk, kunst og samfunn. |
| HFB-EURAM (gjelder bare studieretninger, programmet er fremdeles aktivt.) | PTBKS | Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 2015 | 2022 | |
| PORTUGISIS | Portugisisk | 2010 | 2017 | ||
| LATAM | Latin-Amerika-studier | 2010 | 2016 | ||
| NORAM | Nord-Amerika-studier | 2010 | 2015 | ||
| SEBS | Sentral-Europa- og Balkan-studier | 2010 | 2012 | ||
| NED | Nederlandsk | 2010 | 2011 | ||
| HFB-LIT | Litteraturstudier | 2003 | 2009 | Erstattet av HFB-EURAM, HFB-NORD og studieretningen LIT på HFB-EST. | |
| ENGL | Engelskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| FRAL | Franskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| - | Gresk litteratur | 2003 | 2005 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| ITAL | Italiensk litteratur | 2003 | 2009 | ||
| - | Latinsk litteratur | 2003 | 2005 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| LITF | Litteraturformidling | 2003 | 2005 | ||
| NEDL | Nederlandskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| NORL | Nordisk litteratur | 2003 | 2009 | ||
| PORL | Portugisiskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| RUSL | Russisk litteratur | 2003 | 2009 | ||
| SPAL | Spanskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| TSJL | Tsjekkisk litteratur | 2003 | 2009 | ||
| TYSKL | Tyskspråklig litteratur | 2003 | 2009 | ||
| - | Østasiatisk litteratur | 2003 | 2005 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| HFB-SPR | Språk | 2003 | 2009 | Erstattet av HFB-EURAM og programmer på ILN og IKOS. | |
| ARAS | Arabisk språk | 2003 | 2009 | ||
| BKSS | Bosnisk/kroatisk/serbisk språk | 2003 | 2009 | ||
| ENGS | Engelsk språk | 2003 | 2009 | ||
| GRES | Gammelgresk | 2003 | 2009 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| GERMS | Germansk språkvitenskap | 2003 | 2009 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| HEBS | Hebraisk språk | 2003 | 2009 | ||
| HINS | Hindi | 2003 | 2009 | ||
| IRSS | Irsk språk | 2003 | 2009 | ||
| ITAS | Italiensk språk | 2003 | 2009 | ||
| JAPS | Japansk språk | 2003 | 2009 | ||
| KINS | Kinesisk språk | 2003 | 2009 | ||
| KORS | Koreansk språk | 2003 | 2005 | Studieretningen er ikke koblet til programmet i FS. | |
| LATS | Latin | 2003 | 2009 | ||
| LING | Lingvistikk | 2003 | 2009 | ||
| NEDS | Nederlandsk språk | 2003 | 2009 | ||
| NOAS | Norsk som andrespråk | 2003 | 2009 | ||
| NORS | Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap | 2003 | 2009 | ||
| OVER | Oversettelse | 2003 | 2009 | ||
| PERS | Persisk språk | 2003 | 2009 | ||
| POLS | Polsk språk | 2003 | 2009 | ||
| PORS | Portugisisk språk | 2003 | 2009 | ||
| RETKOM | Retorikk og språklig kommunikasjon | 2003 | 2009 | ||
| RUSS | Russisk språk | 2003 | 2009 | ||
| SANS | Sanskrit | 2003 | 2009 | ||
| SPAS | Spansk språk | 2003 | 2009 | ||
| TOLKO | Tolking i offentlig sektor | 2003 | 2007 | ||
| TSJS | Tsjekkisk språk | 2003 | 2009 | ||
| TYRS | Tyrkisk språk | 2003 | 2007 | ||
| TYSKS | Tysk språk | 2003 | 2007 | ||
| URD | Urdu | 2003 | 2006 |
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-KLAR | Klart språk | 2019 | 2024 | Delvis videreført i nytt program HFB-RET. | |
| HFB-NORD | Nordiske studier | 2010 | 2025 | Erstattet av HFB-NORKEL, HFB-NORL, HFB-NORS og HFB-RET. | |
| NOKS | Norrøne og keltiske studier | 2010 | 2025 | ||
| NOSLAS | Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk | 2010 | 2015 | ||
| NOSPLIRE | Nordisk: språk, litteratur, retorikk | 2016 | 2025 | ||
| RETKOM | Retorikk og språklig kommunikasjon | 2010 | 2014 |
Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|
| HFB-MVIT | Medier og kommunikasjon | 2003 | Tidligere navn: For studenter som startet på programmet 2003 - 2019: I 2003 hadde programmet tre studieretninger. Se tabellen for nedlagte programmer ved STK. |
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-MVIT (gjelder bare studieretninger, programmet er fremdeles aktivt. | MEST | Medieestetikk | 2003 | 2003 | |
| JOUR | Journalistikk | ||||
| MEVIT | Medievitenskap |
Institutt for musikkvitenskap (IMV)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|
| HFB-MUS | Musikkvitenskap | 2003 |
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|
| HFB-KFL | Tverrfaglige kjønnsstudier | 2003 | I perioden 2003 - 2009 hadde programmet to studieretninger. Se tabellen for nedlagte programmer ved STK. |
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-KFL (gjelder bare studieretninger, programmet er fremdeles aktivt.) | LIKE | Likestilling | 2003 | 2009 | |
| KJØNN | Kjønn med fagfordypning | 2003 | 2009 |
Nedlagte (eldre) programmer med HF-stedkode
| Programkode | Studieretningskode | Program-/ studieretningsnavn | Første opptak | Siste opptak | Endringer |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB-AKK | Arkeologi, kunsthistorie og konservering | 2003 | 2006 | Programmet ble erstattet av HFB-ARKO og HFB-KUN | |
| ARK | Arkeologi | 2003 | 2006 | ||
| KUN | Kunsthistorie | 2003 | 2006 | ||
| HFB-IT | IT - språk, logikk og psykologi | 2003 | 2005 | Studietilbudet ble flyttet til MatNat | |
| HFB-VMS | Vesteuropeiske middelalderstudier | 2003 | 2005 |